ageissler 3e5d7465cc usr/lib/observium_agent/scripts-available/proxmox-qemu aktualisiert
Nach Erweiterung von Alex Koppe (qm guest cmd ${vmid} get-osinfo | jq -r '.["pretty-name"]') um einen exakten OS Namen aus einer laufenden VM zu bekommen, weitere Erweiterung vorgenommen diese Info zu cachen und sollte "qm guest cmd VMID get-osinfo" keine Info (mehr) liefern die Info aus dem Cache zu liefern.
2024-12-30 17:57:39 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:24:07 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00
2024-11-14 21:11:06 +01:00

Spiegel

Dieses Repository wird gespiegelt

ÄNDERUNGEEN DIE NICHT AN DER QUELLE DURCHGEFÜHRT WERDEN WERDEN ÜBERSCHRIEBEN

Tools und Monitoring-Skripte auf conlxsyslog03

Description
No description provided
Readme 16 MiB
Languages
Shell 46%
HTML 29.1%
Perl 20.1%
Raku 2.7%
PHP 2%