Commit Graph

19 Commits

Author SHA1 Message Date
418da3e307 check_sslcerts/sites.txt hinzugefügt 2025-05-27 14:17:19 +02:00
7d63964d24 json_msg_2_mail/db_connect hinzugefügt 2025-05-10 18:13:31 +02:00
f961d1141a json_msg_2_mail/complete hinzugefügt 2025-05-09 15:11:03 +02:00
9835da0bf6 BMU SMS/send_sms.pl hinzugefügt 2025-02-06 12:50:12 +01:00
c7803bc52e BMU SMS/read_sms.pl hinzugefügt 2025-02-06 12:49:42 +01:00
88f55d9c57 Perl_tinyca/CA.pm aktualisiert 2025-01-22 11:48:08 +01:00
03fa303787 ... 2024-10-20 10:49:12 +02:00
2639394d7b ~/.ssh/config als config datei 2024-10-16 14:28:22 +02:00
db17555944 anpassung für tailscale 2024-10-14 15:08:50 +02:00
9abaefcc22 anpassung für tailscale 2024-10-14 14:59:11 +02:00
cc8d20c917 anpassung für tailscale 2024-10-14 14:51:43 +02:00
8448e16c7f Linux Server ansible konfig und initial setup 2024-10-14 11:09:32 +02:00
a5b7607d12 ~/.ssh/config addede 2024-10-14 11:04:29 +02:00
ebc0c6585e 1 Minitools/bashrc aktualisiert 2024-10-14 11:02:48 +02:00
4eaceb8b4d init V 2024-10-14 00:11:55 +02:00
9a4d4c549b init IV 2024-10-14 00:10:54 +02:00
1462d52e13 init III 2024-10-14 00:08:40 +02:00
dbfba56f66 init II 2024-10-13 23:32:58 +02:00
30627b25b3 init I 2024-10-13 23:27:09 +02:00